PACKING INFORMATION :
SLAB |
|||||||
Size | Thicekness | pcs/bundle | bundles/20' | pcs/20' | kgs/bundle | sqm/20' | kgs/20' |
3000*1400mm | 12mm | 25 | 7 | 175 | 3150 | 735.0 | 22050 |
3000*1400mm | 20mm | 15-16 | 7 | 108 | 3400 | 453.6 | 22680 |
3000*1400mm | 30mm | 10 | 7 | 70 | 3150 | 294.0 | 2205 |

TILE |
|||||||
Size | Thickness | pcs/ctn | sqm/ctn | ctn/pallet | kgs/pallet | sqm/20' | kgs/20' |
300*300mm | 12mm | 8 | 0.72 | 48 | 1040 | 794.88 | 24000 |
300*600mm | 12mm | 6 | 1.08 | 32 | 1040 | 794.88 | 24000 |
600*600mm | 12mm | 3 | 1.08 | 32 | 1040 | 794.88 | 24000 |
